安防电动防火卷帘门电机600KG -2000KG
一款让您轻松打开的电动机
具有发热满、启动平稳、安全性高、防水等特点
台式控制器,可选配,插电即可使用
━ 产品•参数 ━
Product parameters
外壳:采用铝合金外壳,坚实而质轻。
齿轮:采用优质合金钢,经特殊处理,确保卷扬强充。
刹车结构:特殊装置机械刹车,可在电源切断瞬间刹车,保证刹车绝对安全。
限位系统:行程控制准确,调整简易且被控行程大。
传动系统:精度高,运行平稳。
━ 技术•参数 ━
Technical Parameters
型号 | 最大提升门重 簠㈣ | 最大提升高 度(M) | 功率 (W) | 额定电流 (A) | 输出转矩 (N.m) | 大链轮卷筒转 (r/min) | 链号 |
220V 50HZ (230V 60HZ) | |||||||
JM300-1P | 300 | 6.5 | 250 | 3.3 | 168 | 6.2 | 10A |
JM500-1P | 500 | 6.5 | 250 | 3.9 | 343 | 6.2 | 10A |
JM600-1P | 600 | 6.5 | 370 | 3.9 | 412 | 6.2 | 10A |
JM800-1P | 800 | 7 | 370 | 4.5 | 607 | 3.4 | 10A |
JM1000-1P | 1000 | 7 | 400 | 4.5 | 1102 | 3.2 | 10A |
380V 50HZ (380V60HZ) | |||||||
FJJ168-3P-(300) | 300 | 6.5 | 180 | 1.2 | 168 | 6.2 | 10A |
FJJ343-3P-(500) | 500 | 6.5 | 250 | 1.3 | 343 | 6.2 | 10A |
FJJ412-3P-(600) | 600 | 6.5 | 250 | 1.3 | 412 | 6.2 | 10A |
FJJ607-3P-(800) | 800 | 7 | 300 | 2.0 | 607 | 3.4 | 10A |
FJJ1102-3P- (1000) | 1000 | 8 | 400 | 2.3 | 1102 | 6.5 | 12A |
FJJ1372-3P- (1300) | 1300 | 8 | 600 | 3.0 | 1372 | 6.5 | 12A |
FJJ1610-3P- (1500) | 1500 | 8 | 600 | 3.2 | 1610 a | 5.7 | 12A |
请填写您的问题,我们会尽快给您回复!
如有任何疑问,可以随时拨打我们的服务热线: 13535646999